29,5 °C
stark bewölkt
AQI: 0 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 25,3 °C
| max | min |
| 31,7 °C | 20,9 °C |
SSW
206°
| Wind | Böen | |
| 21 | 48 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 163,33 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 9,6 °C |
| Luftfeuchte | 29% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 21 km/h |
| Böen | 48 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 31,7 °C | Min: | 20,9 °C |
| Wind Ø: | 9 km/h | Wind Max: | 64 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 31,7 °C | Min: | 13,0 °C |
| Wind Ø: | 4 km/h | Wind Max: | 64 km/h |
| Regen: | 0,46 cm | Regenrate: | 0,90 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

