9,6 °C
örtlich Gewitter
AQI: 136 (ungesund für Empfindliche)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 8,9 °C
| max | min |
| 18,2 °C | 4,5 °C |
WSW
248°
| Wind | Böen | |
| 2 | 4 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 32,76 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 8,7 °C |
| Luftfeuchte | 94% |
| Regen-Rate | 0,87 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 2 km/h |
| Böen | 4 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 18,2 °C | Min: | 4,5 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 26 km/h |
| Regen: | 0,64 cm | Regenrate: | 1,08 cm/hr |
| Max: | 18,9 °C | Min: | 0,3 °C |
| Wind Ø: | 1 km/h | Wind Max: | 26 km/h |
| Regen: | 0,64 cm | Regenrate: | 1,08 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

