15,5 °C
stark bewölkt
AQI: 137 (ungesund für Empfindliche)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 14,8 °C
| max | min |
| 16,9 °C | 2,2 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 10,50 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 7,2 °C |
| Luftfeuchte | 58% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 0 km/h |
| Böen | 0 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 16,9 °C | Min: | 2,2 °C |
| Wind Ø: | 1 km/h | Wind Max: | 9 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 18,9 °C | Min: | 0,3 °C |
| Wind Ø: | 1 km/h | Wind Max: | 17 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

