14,5 °C
stark bewölkt
AQI: 5 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 14,7 °C
| max | min |
| 14,8 °C | 14,5 °C |
SO
144°
| Wind | Böen | |
| 1 | 4 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 0,21 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 11,1 °C |
| Luftfeuchte | 80% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 1 km/h |
| Böen | 4 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 14,8 °C | Min: | 14,5 °C |
| Wind Ø: | 0 km/h | Wind Max: | 4 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 26,7 °C | Min: | 2,6 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 35 km/h |
| Regen: | 5,01 cm | Regenrate: | 3,48 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

