15,2 °C
stark bewölkt
AQI: 10 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 14,4 °C
| max | min |
| 15,5 °C | 4,3 °C |
NNO
33°
| Wind | Böen | |
| 3 | 7 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 8,92 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 8,9 °C |
| Luftfeuchte | 66% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 4,2 |
| Wind | 3 km/h |
| Böen | 7 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 15,5 °C | Min: | 4,3 °C |
| Wind Ø: | 1 km/h | Wind Max: | 15 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 22,4 °C | Min: | -2,0 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 35 km/h |
| Regen: | 0,33 cm | Regenrate: | 0,48 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

