3,5 °C
bedeckt
AQI: 35 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 1,0 °C
| max | min |
| 5,8 °C | -0,3 °C |
NNO
16°
| Wind | Böen | |
| 3 | 7 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 34,89 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 0,4 °C |
| Luftfeuchte | 80% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 3 km/h |
| Böen | 7 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 5,8 °C | Min: | -0,3 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 18 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 12,6 °C | Min: | -2,3 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 40 km/h |
| Regen: | 3,91 cm | Regenrate: | 0,96 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

