36,6 °C
gering bewölkt
AQI: 10 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 39,1 °C
| max | min |
| 37,8 °C | 21,0 °C |
SSW
213°
| Wind | Böen | |
| 1 | 2 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 34,53 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 17,6 °C |
| Luftfeuchte | 33% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 1 km/h |
| Böen | 2 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 37,8 °C | Min: | 21,0 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 22 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 37,8 °C | Min: | 9,2 °C |
| Wind Ø: | 3 km/h | Wind Max: | 42 km/h |
| Regen: | 3,56 cm | Regenrate: | 2,10 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

