26,0 °C
gering bewölkt
AQI: 8 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 28,0 °C
| max | min |
| 32,7 °C | 16,8 °C |
NO
36°
| Wind | Böen | |
| 0 | 2 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 46,75 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 16,0 °C |
| Luftfeuchte | 54% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 0 km/h |
| Böen | 2 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 32,7 °C | Min: | 16,8 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 24 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 32,7 °C | Min: | 16,8 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 24 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

