17,8 °C
AQI: 5 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 18,8 °C
| max | min |
| 22,5 °C | 17,8 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 0,23 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 13,1 °C |
| Luftfeuchte | 74% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 0 km/h |
| Böen | 0 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 22,5 °C | Min: | 17,8 °C |
| Wind Ø: | 0 km/h | Wind Max: | 5 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 36,5 °C | Min: | 14,3 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 39 km/h |
| Regen: | 0,18 cm | Regenrate: | 0,72 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

