10,4 °C
gering bewölkt
AQI: 27 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 10,1 °C
| max | min |
| 15,5 °C | 10,1 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 78,63 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 8,7 °C |
| Luftfeuchte | 89% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 0 km/h |
| Böen | 0 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 15,5 °C | Min: | 10,1 °C |
| Wind Ø: | 3 km/h | Wind Max: | 22 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 15,5 °C | Min: | -2,0 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 26 km/h |
| Regen: | 0,23 cm | Regenrate: | 0,48 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

