24,1 °C
bewölkt
AQI: 0 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 24,2 °C
| max | min |
| 24,2 °C | 16,0 °C |
SSW
206°
| Wind | Böen | |
| 3 | 5 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 60,82 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 12,0 °C |
| Luftfeuchte | 47% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 1,4 |
| Wind | 3 km/h |
| Böen | 5 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 24,2 °C | Min: | 16,0 °C |
| Wind Ø: | 3 km/h | Wind Max: | 24 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 24,2 °C | Min: | 16,0 °C |
| Wind Ø: | 3 km/h | Wind Max: | 24 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

