16,3 °C
stark bewölkt
AQI: 0 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 14,9 °C
| max | min |
| 17,9 °C | 10,6 °C |
WSW
252°
| Wind | Böen | |
| 5 | 9 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 80,44 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 7,8 °C |
| Luftfeuchte | 57% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 5 km/h |
| Böen | 9 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 17,9 °C | Min: | 10,6 °C |
| Wind Ø: | 4 km/h | Wind Max: | 33 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 27,9 °C | Min: | 9,2 °C |
| Wind Ø: | 3 km/h | Wind Max: | 33 km/h |
| Regen: | 2,11 cm | Regenrate: | 2,10 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

