6,9 °C
stark bewölkt
AQI: 13 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 5,6 °C
| max | min |
| 10,6 °C | 6,6 °C |
W
262°
| Wind | Böen | |
| 2 | 4 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 110,69 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 6,3 °C |
| Luftfeuchte | 96% |
| Regen-Rate | 0,18 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 2 km/h |
| Böen | 4 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 10,6 °C | Min: | 6,6 °C |
| Wind Ø: | 5 km/h | Wind Max: | 40 km/h |
| Regen: | 0,97 cm | Regenrate: | 0,60 cm/hr |
| Max: | 12,6 °C | Min: | -2,3 °C |
| Wind Ø: | 1 km/h | Wind Max: | 40 km/h |
| Regen: | 1,63 cm | Regenrate: | 0,60 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

