25,4 °C
stark bewölkt
AQI: 0 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 23,7 °C
| max | min |
| 25,7 °C | 16,9 °C |
WSW
238°
| Wind | Böen | |
| 5 | 7 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 88,74 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 6,8 °C |
| Luftfeuchte | 30% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,8 |
| Wind | 5 km/h |
| Böen | 7 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 25,7 °C | Min: | 16,9 °C |
| Wind Ø: | 5 km/h | Wind Max: | 22 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 28,8 °C | Min: | 16,2 °C |
| Wind Ø: | 4 km/h | Wind Max: | 31 km/h |
| Regen: | 0,06 cm | Regenrate: | 0,36 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

