20,0 °C
stark bewölkt
AQI: 0 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 20,7 °C
| max | min |
| 23,7 °C | 11,2 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 27,12 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 12,2 °C |
| Luftfeuchte | 61% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 0 km/h |
| Böen | 0 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 23,7 °C | Min: | 11,2 °C |
| Wind Ø: | 1 km/h | Wind Max: | 15 km/h |
| Regen: | 0,07 cm | Regenrate: | 0,30 cm/hr |
| Max: | 26,7 °C | Min: | 2,6 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 35 km/h |
| Regen: | 5,08 cm | Regenrate: | 3,48 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

