27,5 °C
stark bewölkt
AQI: 5 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 28,8 °C
| max | min |
| 28,5 °C | 17,2 °C |
WSW
259°
| Wind | Böen | |
| 3 | 7 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 51,16 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 15,7 °C |
| Luftfeuchte | 49% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 2,0 |
| Wind | 3 km/h |
| Böen | 7 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 28,5 °C | Min: | 17,2 °C |
| Wind Ø: | 3 km/h | Wind Max: | 22 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 31,5 °C | Min: | 2,6 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 35 km/h |
| Regen: | 5,08 cm | Regenrate: | 3,48 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

