13,3 °C
gering bewölkt
AQI: 3 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 13,7 °C
| max | min |
| 21,6 °C | 12,9 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 75,51 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 11,4 °C |
| Luftfeuchte | 88% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 0 km/h |
| Böen | 0 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 21,6 °C | Min: | 12,9 °C |
| Wind Ø: | 3 km/h | Wind Max: | 26 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 36,5 °C | Min: | 12,9 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 50 km/h |
| Regen: | 2,14 cm | Regenrate: | 0,78 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

