13,6 °C
bewölkt
AQI: 38 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 10,6 °C
| max | min |
| 14,1 °C | 3,4 °C |
SSW
210°
| Wind | Böen | |
| 5 | 11 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 33,72 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 0,3 °C |
| Luftfeuchte | 40% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,5 |
| Wind | 5 km/h |
| Böen | 11 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 14,1 °C | Min: | 3,4 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 20 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 23,7 °C | Min: | -2,0 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 35 km/h |
| Regen: | 1,67 cm | Regenrate: | 0,48 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

