4,8 °C
bedeckt
AQI: 12 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 3,0 °C
| max | min |
| 12,4 °C | 4,8 °C |
SW
217°
| Wind | Böen | |
| 0 | 2 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 90,67 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 1,6 °C |
| Luftfeuchte | 80% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 0 km/h |
| Böen | 2 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 12,4 °C | Min: | 4,8 °C |
| Wind Ø: | 5 km/h | Wind Max: | 22 km/h |
| Regen: | 0,34 cm | Regenrate: | 0,30 cm/hr |
| Max: | 18,9 °C | Min: | 0,3 °C |
| Wind Ø: | 1 km/h | Wind Max: | 30 km/h |
| Regen: | 1,91 cm | Regenrate: | 1,08 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

