22,0 °C
stark bewölkt
AQI: 0 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 22,0 °C
| max | min |
| 30,1 °C | 16,3 °C |
SSW
195°
| Wind | Böen | |
| 9 | 17 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 117,73 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 15,3 °C |
| Luftfeuchte | 66% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 9 km/h |
| Böen | 17 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 30,1 °C | Min: | 16,3 °C |
| Wind Ø: | 5 km/h | Wind Max: | 46 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 34,2 °C | Min: | 10,1 °C |
| Wind Ø: | 3 km/h | Wind Max: | 64 km/h |
| Regen: | 3,81 cm | Regenrate: | 7,02 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

