9,7 °C
stark bewölkt
AQI: 36 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 8,1 °C
| max | min |
| 16,2 °C | 4,2 °C |
SSO
164°
| Wind | Böen | |
| 3 | 5 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 36,61 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 6,1 °C |
| Luftfeuchte | 78% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 3 km/h |
| Böen | 5 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 16,2 °C | Min: | 4,2 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 22 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 22,8 °C | Min: | -2,3 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 44 km/h |
| Regen: | 9,63 cm | Regenrate: | 0,96 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

