17,8 °C
stark bewölkt
AQI: 0 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 15,5 °C
| max | min |
| 19,0 °C | 14,3 °C |
SSW
207°
| Wind | Böen | |
| 7 | 11 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 88,15 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 5,9 °C |
| Luftfeuchte | 46% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 7 km/h |
| Böen | 11 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 19,0 °C | Min: | 14,3 °C |
| Wind Ø: | 5 km/h | Wind Max: | 26 km/h |
| Regen: | 0,40 cm | Regenrate: | 0,78 cm/hr |
| Max: | 27,9 °C | Min: | 9,2 °C |
| Wind Ø: | 3 km/h | Wind Max: | 33 km/h |
| Regen: | 1,73 cm | Regenrate: | 2,10 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

