-6,7 °C
stark bewölkt
AQI: 86 (mäßig)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: -9,5 °C
| max | min |
| -3,0 °C | -7,0 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 0,27 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -6,9 °C |
| Luftfeuchte | 99% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 0 km/h |
| Böen | 0 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | -3,0 °C | Min: | -7,0 °C |
| Wind Ø: | 0 km/h | Wind Max: | 4 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 3,3 °C | Min: | -7,4 °C |
| Wind Ø: | 3 km/h | Wind Max: | 31 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

