
12,0 °C
bedeckt
AQI: 40 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 10,6 °C
max | min |
12,8 °C | 9,5 °C |
SW
222°
Wind | Böen | |
6 | 11 | |
km/h | ||
Windweg: | 77,86 km |
Luftdruck | |
Taupunkt | 8,8 °C |
Luftfeuchte | 81% |
Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
UV-Index | 0,0 |
Wind | 6 km/h |
Böen | 11 km/h |
Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
Max: | 12,8 °C | Min: | 9,5 °C |
Wind Ø: | 5 km/h | Wind Max: | 28 km/h |
Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
Max: | 20,7 °C | Min: | 1,8 °C |
Wind Ø: | 3 km/h | Wind Max: | 40 km/h |
Regen: | 0,56 cm | Regenrate: | 1,20 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme